Openingstijden
Openingstijden kantine
| Van | Tot | ||||
| Maandag | 15:30 | 00:30 | |||
| Dinsdag | 13:30 | 00:30 | |||
| Woensdag | 13:00 | 00:30 | |||
| Donderdag | 13:30 | 00:30 | |||
| Vrijdag | 13:30 | 00:30 | |||
| Zaterdag | 08:30 | 19:00 | |||
| Zondag | 13:00 | 21:00 |
Openingstijden manege
| Van | Tot | ||||
| Maandag | 12:30 | 23:30 | |||
| Dinsdag | 09:00 | 23:30 | |||
| Woensdag | 09:00 | 23:30 | |||
| Donderdag | 09:00 | 23:30 | |||
| Vrijdag | 09:00 | 23:30 | |||
| Zaterdag | 08:30 | 19:00 | |||
| Zondag | 09:00 | 20:30 |
De rijbanen sluiten een half voor sluitingstijd manege.
Tijdens wedstrijden worden deze tijden indien nodig aangepast.


